传真:0371-63289339
电话:0371-63289339
邮箱:hnrx298@sohu.com
邮编:570000
地址:郑州市金水路30号
市 | 屠宰量(头)2021年二季度 |
屠宰量(头) 2021年一季度 |
增加(头) | 环比增幅(%) |
郑 州 | 393,585 | 251,597 | 141,988 | 56.43% |
开 封 | 532,266 | 517,315 | 14,951 | 2.89% |
洛 阳 | 188,961 | 164,342 | 24,619 | 14.98% |
平顶山 | 47,945 | 48,651 | -706 | -1.45% |
安 阳 | 55,844 | 51,862 | 3,982 | 7.68% |
鹤 壁 | 72,735 | 76,690 | -3,955 | -5.16% |
新 乡 | 191,277 | 177,999 | 13,278 | 7.46% |
焦 作 | 314,621 | 252,131 | 62,490 | 24.78% |
濮 阳 | 52,144 | 64,758 | -12,614 | -19.48% |
许 昌 | 130,055 | 141,642 | -11,587 | -8.18% |
漯 河 | 32,855 | 44,269 | -11,414 | -25.78% |
三门峡 | 10,847 | 9,639 | 1,208 | 12.53% |
南 阳 | 886,812 | 845,351 | 41,461 | 4.90% |
商 丘 | 754,723 | 768,848 | -14,125 | -1.84% |
信 阳 | 225,495 | 198,660 | 26,835 | 13.51% |
周 口 | 105,708 | 158,468 | -52,760 | -33.29% |
驻马店 | 693,989 | 439,459 | 254,530 | 57.92% |
济 源 | 156,484 | 102,669 | 53,815 | 52.42% |
市 |
屠宰量(头) 2021年1-6月 |
屠宰量(头) 2020年1-6月 |
增加(头) | 同比增幅(%) |
郑 州 | 646,938 | 386,064 | 260,874 | 67.57% |
开 封 | 1,049,455 | 751,852 | 297,603 | 39.58% |
洛 阳 | 352,393 | 267,934 | 84,459 | 31.52% |
平顶山 | 95,796 | 62,190 | 33,606 | 54.04% |
安 阳 | 107,906 | 55,190 | 52,716 | 95.52% |
鹤 壁 | 149,425 | 79,804 | 69,621 | 87.24% |
新 乡 | 369,731 | 250,855 | 118,876 | 47.39% |
焦 作 | 566,972 | 145,724 | 421,248 | 289.07% |
濮 阳 | 116,902 | 81,351 | 35,551 | 43.70% |
许 昌 | 271,697 | 135,912 | 135,785 | 99.91% |
漯 河 | 77,115 | 295,613 | -218,498 | -73.91% |
三门峡 | 20,386 | 10,362 | 10,024 | 96.74% |
南 阳 | 1,732,547 | 477,586 | 1,254,961 | 262.77% |
商 丘 | 1,523,360 | 392,647 | 1,130,713 | 287.97% |
信 阳 | 423,165 | 254,252 | 168,913 | 66.44% |
周 口 | 263,806 | 107,505 | 156,301 | 145.39% |
驻马店 | 1,133,748 | 313,283 | 820,465 | 261.89% |
济 源 | 259,253 | 159,488 | 99,765 | 62.55% |
序号 | 企业名称 | 备注 |
1 | 大红门肉类食品 |
含: 开封大红门 驻马店大红门 |
2 | 牧原肉食 |
含: 牧原肉食 正阳牧原肉食 |
3 | 双汇集团 |
含: 郑州双汇食品 济源双汇食品 (漯河双汇因设备升级改造暂 停屠宰业务) |
4 | 河南中润新程食品有限公司 | |
5 | 洛阳正大食品有限公司 | |
6 | 河南龙大牧原肉食品有限公司 | |
7 | 唐河豫龙肉制品有限公司 | |
8 | 焦作市裕康食品有限公司 | |
9 | 河南长江联合肉业食品有限公司 | |
10 | 河南中润肉制品有限公司 | |
11 | 商丘市缘源食品有限公司 | |
12 | 雨润集团 |
含: 开封福润 息县誉昆 |
13 | 驻马店市鑫长源食品有限公司 | |
14 | 河南众品食业股份有限公司 | |
15 | 河南贵友实业集团有限公司 | |
16 | 商丘市鑫隆食品有限公司 | |
17 | 新乡市高金食品有限公司 | |
18 | 夏邑县夏连肉类食品有限公司 | |
19 | 虞城县盛源食品有限公司 | |
20 | 夏邑县栗城肉联厂 | |
21 | 南阳市泓晟定点屠宰厂 | |
22 | 虞城县谷熟生猪定点屠宰厂 | |
25 | 雏鹰农牧集团股份有限公司 | |
26 | 信阳市丰庆农产品销售有限公司 | |
27 | 西峡县发源肉联有限责任公司 | |
28 | 驻马店市众胜食品有限公司 | |
29 | 博爱县康利达食品有限公司 | |
30 | 开封新农肉类食品有限公司 |
序号 | 企业名称 | 备注 |
1 | 大红门肉类食品 |
含: 开封大红门 驻马店大红门 |
2 | 牧原肉食 |
含: 牧原肉食 正阳牧原肉食 |
3 | 双汇集团 |
含: 郑州双汇食品 济源双汇食品 (漯河双汇因设备升级改造暂 停屠宰业务) |
4 | 河南中润新程食品有限公司 | |
5 | 洛阳正大食品有限公司 | |
6 | 唐河豫龙肉制品有限公司 | |
7 | 河南龙大牧原肉食品有限公司 | |
8 | 河南中润肉制品有限公司 | |
9 | 河南贵友实业集团有限公司 | |
10 | 驻马店市鑫长源食品有限公司 | |
11 | 焦作市裕康食品有限公司 | |
12 | 夏邑县夏连肉类食品有限公司 | |
13 | 商丘市缘源食品有限公司 | |
14 | 河南长江联合肉业食品有限公司 | |
15 | 雨润集团 |
含: 开封福润 息县誉昆 |
16 | 河南众品食业股份有限公司 | |
17 | 商丘市鑫隆食品有限公司 | |
18 | 虞城县谷熟生猪定点屠宰厂 | |
19 | 西峡县发源肉联有限责任公司 | |
20 | 新乡市高金食品有限公司 | |
21 | 信阳市丰庆农产品销售有限公司 | |
22 | 虞城县盛源食品有限公司 | |
25 | 南阳市泓晟定点屠宰厂 | |
26 | 夏邑县栗城肉联厂 | |
27 | 雏鹰农牧集团股份有限公司 | |
28 | 南阳宛益食品有限公司 | |
29 | 商丘市申丰食品有限公司 | |
30 | 驻马店市众胜食品有限公司 |
2021年 | 生猪屠宰前平均重量(公斤) | 生猪屠宰后平均重量(公斤) | 毛白差 (公 斤) | 生猪出肉率 |
1月 | 123.93 | 90.22 | 33.71 | 72.80% |
2月 | 124.29 | 91.71 | 32.58 | 73.79% |
3月 | 123.78 | 90.11 | 33.67 | 72.80% |
4月 | 125.16 | 89.68 | 35.48 | 71.65% |
5月 | 125.93 | 91.46 | 34.47 | 72.63% |
6月 | 125.27 | 91.34 | 33.93 | 72.91% |
企业名称 | 备注 | |
1 | 修武县伊赛牛肉有限公司 | |
2 | 焦作市杰航肉业有限公司 | |
3 | 河南启明肉食品有限公司 | |
4 | 河南恒都食品有限公司 | |
5 | 河南国润牧业有限公司 |
企业名称 | 备注 | |
1 | 新乡市雨轩清真食品股份有限公司 | |
2 | 平顶山清月兴食品加工有限公司 | |
3 | 河南伊籣肉业有限公司 | |
4 | 牧尚羊业(濮阳)食品有限公司 | |
5 | 鲜唱控股有限公司清河镇分公司 |
企业名称 | 备注 | |
1 | 漯河万中禽业加工有限公司 | |
2 | 河南大用邦杰食品有限公司 | |
3 | 濮阳禾丰食品有限公司 | |
4 | 河南大用实业有限公司 | |
5 | 淮阳桂柳牧业有限公司 | |
6 | 河南省创润食品有限公司清丰分公司 | |
7 | 河南田中禾食品有限公司 | |
8 | 开封禾丰肉类食品有限公司 | |
9 | 濮阳市华信食品有限公司 | |
10 | 濮阳市德信食品有限公司 | |
11 | 河南省创润食品有限公司 | |
12 | 正大食品开封有限公司 | |
13 | 濮阳市福祥食品有限公司 | |
14 | 汤阴县华豫食品有限公司 | |
15 | 南乐县绿源食品有限公司 | |
16 | 河南永达清真食品有限公司 | |
17 | 洛阳六和慧泉食品有限公司 | |
18 | 河南奇点食品有限公司 | |
19 | 濮阳市万佳食业有限公司 | |
20 | 鹤壁润农食品有限公司 | |
21 | 焦作大用实业有限公司 | |
22 | 濮阳市中大食品有限公司 | |
23 | 南乐县翔宇食品有限公司 | |
24 | 开封程氏冷冻食品厂 | |
25 | 洛阳良建牧业有限公司 | |
26 | 洛阳良旺食品有限公司 | |
27 | 范县三强冷藏食品有限公司 | |
28 | 濮阳市濮源食业有限公司 | |
29 | 郑州华英鸿源食品有限公司 | |
30 | 濮阳县庆祖镇广星肉类食品加工厂 |
企业名称 | 备注 | |
1 | 河南华英农业发展股份有限公司 | |
2 | 兰考天地鸭业有限公司 | |
3 | 郑州华英鸿源食品有限公司 | |
5 | 河南泰森食品有限公司 | |
6 | 鹤壁六和至真食品有限公司 | |
7 | 新蔡县桂柳牧业有限公司 | |
8 | 睢县海新食品有限公司 | |
9 | 濮阳天地鸭业有限公司 | |
10 | 河南旭瑞食品有限公司 | |
11 | 台前县新希望六和鲁信食品有限公司 |
品 种 | 平均收购价 (元/公斤) | 白条肉出厂价格 (元/公斤) | 备注 |
活 牛 | 33.44 | 74.94 | |
活 羊 | 31.81 | 62.46 | |
活 鸡 | 9.33 | 11.11 | |
活 鸭 | 7.17 | 8.59 |